饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP5-SD | 高斯 | 磨损:0.1281346082687377 | f8c6d36b4a5a7a69e422619eefc593ef60bb70f8a3049b6c1a7658d029b5ff3e | 930 | 2 | ¥7.2 | ![]() 历史拥有者 混进列表A | ||
M4A1 消音型 | 神来之作 | 磨损:0.1281346082687377 | a1812f24fd1fbfa22bdd918be7cc88aa536a8f69c74f539b007279d3dddb28c5 | 218 | 10 | ¥4987.5 | ![]() 历史拥有者 斗龙战士 | ||
R8 左轮手枪 | 重新启动 | 磨损:0.1281346082687377 | 0c1d45e89b6c78e60b440d9a02053658726cf16b6b9d3adf475eeb6818e879bd | 589 | 3 | ¥13.53 | ![]() 历史拥有者 晴天 | ||
Tec-9 | 银装素裹 | 磨损:0.1324934363365173 | ed0f75af6cdfeac50fd3f11c72b53757f6fc8b034790798bb93d992396b69769 | 629 | 1 | ¥446.39 | ![]() 历史拥有者 linnnnn | ||
M4A4 | 镁元素 | 磨损:0.1324934363365173 ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% ![]() 0% | d44f3fddce51b766d41598deb12262a275c31a1158ab20e3dca7f3c8b2837956 | 735 | 2 | ¥19.13 | ![]() 历史拥有者 Ashen | ||
M249 | 时频谱 | 磨损:0.1324934363365173 | cb4fe194d9f604445f436ac48a511c5ffec3a01e1fd92dcb0888563c80893819 | 345 | 1 | ¥5.39 | ![]() 历史拥有者 51515151515151515151yx1hsua6 | ||
FN57 | 暮色森林 | 磨损:0.1324934363365173 | 4bf0f2ec0036a980a256b28f00d5a9117443723ca98d6b0bfc9ce05e71335a85 | 286 | 2 | ¥0.43 | ![]() 历史拥有者 幻想乡最强战力⑨ | ||
AK-47 | 红线 | 磨损:0.1324934363365173 | 46b0657b2fe7f59203540cd36d7f0385dfed6b39ec1e6498d32a601800be6942 | 281 | 5 | ¥2519 | ![]() 当前拥有者 白给的老六 | ||
格洛克 18 型 | 锈蚀烈焰 | 磨损:0.0881789699196815 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 6c530db7bbbd671c2bddb3dcbc69da65361a7bf0ba0d93efd262fd6aeccd390f | 206 | 1 | ¥3.39 | ![]() 历史拥有者 penny | ||
AK-47 | 传承 | 磨损:0.0881789699196815 | 3ac0a35d46f9eb52f41cdef34cd5e816621fd6f7423fd41eec82da4d3efc4e93 | 998 | 6 | ¥837.99 | ![]() 历史拥有者 别打卡卡 | ||
MP7 | 主板 | 磨损:0.4085636734962463 | deb878df644eb82c1fc40e7a96099ecf13bf66614bfcb93b5e2aad1565c2f271 | 181 | 1 | ¥0.22 | ![]() 历史拥有者 EUGENE | ||
FN57 | 涂鸦潦草 | 磨损:0.4085636734962463 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 988d74e39095ab7b4e0a5a37c2765e81f57168e104b953f45db08d02b045df62 | 222 | 2 | ¥0.13 | ![]() 当前拥有者 若楠 | ||
P90 | 牵引力 | 磨损:0.4085636734962463 | 5788ff64341613af2aa9fc138af41c1f72e40c05a31f26785ac22cab4aa55a04 | 872 | 2 | ¥2 | ![]() 历史拥有者 Perfait | ||
驾驶手套 | 墨绿色调 | 磨损:0.1565513461828231 | fd7a0e2f3bb4bc6829934a9c0ffeeca4f003461585144d26a0022271c87f0893 | 468 | 7 | ¥461.53 | ![]() 历史拥有者 C H S ☯ | ||
驾驶手套 | 雪豹 | 磨损:0.3242935836315155 | f38467b23a324fa1dcc81e9f25120ef9b0116860fa303e13a6d1dd7a10353c6b | 753 | 2 | ¥3894.9 | ![]() 当前拥有者 Diggs | ||
狂牙手套 | 黄色斑纹 | 磨损:0.2844355404376983 | eff01168b5b09778b62012c8274c7787e0a2f0ae2132a3e8a970b9a2f975968a | 685 | 7 | ¥633 | ![]() 当前拥有者 LocoDelCROMADO | ||
裹手 | 套印 | 磨损:0.1910340338945388 | eee8b1d8f45295fe9eed5a76fd008e067f89e23c51b2a407bf023e799f8b7857 | 955 | 3 | ¥1640 | ![]() 当前拥有者 科密分卫 | ||
九头蛇手套 | 表面淬火 | 磨损:0.5696557164192199 | bcd53b0fd315afe17476bb2a6f480e6daab40216b17c8e66c63e2a8949f51122 | 434 | 10 | ¥860 | ![]() 历史拥有者 CH-U-C-K | ||
血猎手套 | 游击队 | 磨损:0.2626934945583343 | ba525eb5f7c6026c2769eaadba9d442e24c285c6eb48d71c53f61da82ec4ae81 | 825 | 4 | ¥2801.37 | ![]() 历史拥有者 shuaibi | ||
驾驶手套 | 绯红列赞 | 磨损:0.3871695697307586 | b6f535afa600e76c52afa5f9ffc200bcdfe0700b20a642fdeaf3afbd34287c5b | 362 | 2 | ¥1064 | ![]() 当前拥有者 Facts DROP.SKIN | ||
摩托手套 | 小心烟雾弹 | 磨损:0.3539350628852844 | 93fe55f42993676eb42e31fad8575c1e2a4abfdac2696964eaf6115c4b9396f9 | 971 | 3 | ¥1700 | ![]() 当前拥有者 JQ的商品架 |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。